En plein coeur de Paris, dans le XVIème arrondissement, un appartement de 780 m² affiche certes une vue imprenable sur la Tour Eiffel mais aussi et surtout un prix défiant toute concurrence.
Mis en vente 46 millions d’euros (soit 60.000 euros le mètre carré), ce triplex dans lequel ont notamment séjourné Romy Schneider et Alain Delon à la fin des années 60 s’adjuge donc le titre d’appartement le plus cher de la capitale.
Zoom sur les prix de l’immobilier à Paris au 4ème trimestre 2010
Arrondissement | Prix au m² | Variation sur 1 trimestre | Variation sur 1 an | Variation sur 5 ans |
Paris 1er | 9.410€ | +3% | +16% | +45.8% |
Paris 2ème | 8.470€ | +4.2% | +19.8% | +53.4% |
Paris 3ème | 8.910€ | +3.8% | +18.4% | +50.5% |
Paris 4ème | 10.500€ | +5% | +18.5% | +48.4% |
Paris 5ème | 9.530€ | +3.5% | +19.8% | +37.5% |
Paris 6ème | 11.120€ | +4.4% | +20% | +47.2% |
Paris 7ème | 10.750€ | +9.2% | +19.7% | +49.8% |
Paris 8ème | 9.030€ | +5.5% | +13.5% | +32.3% |
Paris 9ème | 7.530€ | +4.8% | +19.3% | +41.3% |
Paris 10ème | 6.560€ | +1.9% | +18.8% | +40.9% |
Paris 11ème | 7.020€ | +5.4% | +18% | +40.7% |
Paris 12ème | 6.760€ | +1.6% | +15.9% | +36.2% |
Paris 13ème | 6.880€ | +2.3% | +20.5% | +37.6% |
Paris 14ème | 7.500€ | +5.4% | +14.3% | +34.5% |
Paris 15ème | 7.540€ | +3.8% | +17.5% | +32% |
Paris 16ème | 8.430€ | +6.1% | +16.9% | +37.8% |
Paris 17ème | 7.010€ | +4.9% | +15% | +39.3% |
Paris 18ème | 6.510€ | +4.3% | +19.3% | +44.1% |
Paris 19ème | 5.580€ | +2.5% | +17.4% | +37.7% |
Paris 20ème | 5.980€ | +3.5% | +14.7% | +37.1% |
Source : Chambre des Notaires de Paris, 4ème trimestre 2010